Индивидуальный подход. Решение нестандартных задач. С ПРОКИКС — просто!

Лотковый колодец арт. 01300

Таблица ориентировочной стоимости базового варианта емкостей из ПНД и полипропилена
s - толщина, мм. L - длина, мм                                      D - диаметр, мм.                      V - объём, м3.  1-слойная стенка, цена, руб.  2-слойная стенка, цена, руб.
        ПНД ПП ПНД ПП
4 1500 1000 2,3 47 550,00 ₽ 57 000,00 ₽ 71 325,00 ₽ 85 500,00 ₽
5 1500 1000 2,3 63 000,00 ₽ 75 600,00 ₽ 94 500,00 ₽ 113 400,00 ₽
6 1500 1000 2,3 79 050,00 ₽ 94 950,00 ₽ 118 575,00 ₽ 142 425,00 ₽
8 1500 1000 2,3 94 950,00 ₽ 113 850,00 ₽ 142 425,00 ₽ 170 775,00 ₽
4 2000 1270 3,8 76 080,00 ₽ 91 200,00 ₽ 114 120,00 ₽ 136 800,00 ₽
5 2000 1270 3,8 100 800,00 ₽ 120 960,00 ₽ 151 200,00 ₽ 181 440,00 ₽
6 2000 1270 3,8 126 480,00 ₽ 151 920,00 ₽ 189 720,00 ₽ 227 880,00 ₽
8 2000 1270 3,8 151 920,00 ₽ 182 160,00 ₽ 227 880,00 ₽ 273 240,00 ₽
Размеры изделий представленные в таблице, не являются исключительными и могут быть изменены в соответствии с проектом (чертежом) или рекомендованы под конкретные технические требования! 
документация
47 550 руб.

Вы смотрели